ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 10665550.406 | 817860.000 | 525444.720 | 64.25% | -292415.281 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 1762946.000 | 146866.000 | 129128.091 | 87.92% | -17737.909 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 459167.000 | 38234.000 | 21514.031 | 56.27% | -16719.969 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 1836.000 | 329.080 | 17.92% | -1506.920 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (Մասիս) | 22039.200 | 1836.000 | 329.080 | 17.92% | -1506.920 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 65.000 | 7.671 | 11.80% | -57.329 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱԶԱՏԱՇԵՆ) | 790.576 | 65.000 | 7.671 | 11.80% | -57.329 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 288.000 | 187.124 | 64.97% | -100.876 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՅՆԹԱՊ) | 3457.454 | 288.000 | 187.124 | 64.97% | -100.876 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 3.000 | 0.147 | 4.90% | -2.853 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԲԱԹ) | 36.433 | 3.000 | 0.147 | 4.90% | -2.853 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 171.000 | 0.000 | 0.00% | -171.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 2063.571 | 171.000 | 0.000 | 0.00% | -171.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 22.130 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 249.375 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 33.000 | 25.735 | 77.98% | -7.265 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 406.791 | 33.000 | 25.735 | 77.98% | -7.265 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 73.844 | 6.000 | 0.000 | 0.00% | -6.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 167.700 | 13.000 | 0.000 | 0.00% | -13.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 2.000 | 19.694 | 984.70% | 17.694 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԴԱՐԲՆԻԿ) | 26.685 | 2.000 | 19.694 | 984.70% | 17.694 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 148.000 | 175.350 | 118.48% | 27.350 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԶՈՐԱԿ) | 1784.339 | 148.000 | 175.350 | 118.48% | 27.350 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ԽԱՉՓԱՐ) | 137.953 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 295.000 | 345.452 | 117.10% | 50.452 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 3546.227 | 295.000 | 345.452 | 117.10% | 50.452 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 178.000 | 319.043 | 179.24% | 141.043 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 2145.600 | 178.000 | 319.043 | 179.24% | 141.043 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 3.000 | 1.493 | 49.77% | -1.507 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 38.315 | 3.000 | 1.493 | 49.77% | -1.507 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 218.000 | 138.714 | 63.63% | -79.286 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 2624.546 | 218.000 | 138.714 | 63.63% | -79.286 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆԻԶԱՄԻ) | 135.166 | 11.000 | 0.000 | 0.00% | -11.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱԲԱՑ) | 21.903 | 1.000 | 0.000 | 0.00% | -1.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 228.000 | 0.000 | 0.00% | -228.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 2746.425 | 228.000 | 0.000 | 0.00% | -228.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 308.000 | 1.640 | 0.53% | -306.360 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԽԱՐԲԵՐԴ) | 3699.482 | 308.000 | 1.640 | 0.53% | -306.360 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 29.000 | 0.000 | 0.00% | -29.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՆՈՐ ԿՅՈՒՐԻՆ) | 354.346 | 29.000 | 0.000 | 0.00% | -29.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 152.030 | 12.000 | 0.000 | 0.00% | -12.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | -108.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՌԱՆՉՊԱՐ) | 1302.269 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | -108.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 310.000 | 0.000 | 0.00% | -310.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 3723.891 | 310.000 | 0.000 | 0.00% | -310.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 203.000 | 0.000 | 0.00% | -203.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՍ) | 2440.053 | 203.000 | 0.000 | 0.00% | -203.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 89.000 | 0.000 | 0.00% | -89.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ (ՍԻՓԱՆԻԿ) | 1071.607 | 89.000 | 0.000 | 0.00% | -89.000 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 4336.000 | 3386.365 | 78.10% | -949.635 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Մասիս) | 52042.956 | 4336.000 | 3386.365 | 78.10% | -949.635 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 358.000 | 130.133 | 36.35% | -227.867 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Ազատաշեն) | 4298.066 | 358.000 | 130.133 | 36.35% | -227.867 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 2755.000 | 1918.477 | 69.64% | -836.523 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(Այնթապ) | 33060.830 | 2755.000 | 1918.477 | 69.64% | -836.523 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 642.000 | 352.703 | 54.94% | -289.297 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԲԱԹ) | 7707.460 | 642.000 | 352.703 | 54.94% | -289.297 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 2172.000 | 1239.934 | 57.09% | -932.066 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԳԱՎԱՆԴ) | 26066.973 | 2172.000 | 1239.934 | 57.09% | -932.066 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 167.000 | 27.498 | 16.47% | -139.502 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ) | 2005.025 | 167.000 | 27.498 | 16.47% | -139.502 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 1543.000 | 1084.543 | 70.29% | -458.457 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՂԱՆԻՍՏ) | 18522.224 | 1543.000 | 1084.543 | 70.29% | -458.457 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 488.000 | 395.689 | 81.08% | -92.311 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԳԵՏԱՓՆՅԱ) | 5861.149 | 488.000 | 395.689 | 81.08% | -92.311 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 512.000 | 265.464 | 51.85% | -246.536 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՇՏԱՎԱՆ) | 6150.700 | 512.000 | 265.464 | 51.85% | -246.536 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 1012.000 | 433.066 | 42.79% | -578.934 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԱԿԵՐՏ) | 12144.436 | 1012.000 | 433.066 | 42.79% | -578.934 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 219.000 | 124.284 | 56.75% | -94.716 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԴԱՐԲՆԻԿ) | 2636.818 | 219.000 | 124.284 | 56.75% | -94.716 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 337.000 | 401.108 | 119.02% | 64.108 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԶՈՐԱԿ) | 4047.288 | 337.000 | 401.108 | 119.02% | 64.108 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 622.000 | 221.004 | 35.53% | -400.996 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ԽԱՉՓԱՐ) | 7472.973 | 622.000 | 221.004 | 35.53% | -400.996 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 1018.000 | 508.228 | 49.92% | -509.772 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀԱՅԱՆԻՍՏ) | 12218.402 | 1018.000 | 508.228 | 49.92% | -509.772 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 1459.000 | 1038.598 | 71.19% | -420.402 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՀՈՎՏԱՇԱՏ) | 17517.048 | 1459.000 | 1038.598 | 71.19% | -420.402 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 879.000 | 232.376 | 26.44% | -646.624 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՂՈՒԿԱՍԱՎԱՆ) | 10557.898 | 879.000 | 232.376 | 26.44% | -646.624 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 1539.000 | 1303.370 | 84.69% | -235.630 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՄԱՐՄԱՐԱՇԵՆ) | 18479.315 | 1539.000 | 1303.370 | 84.69% | -235.630 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 439.000 | 58.081 | 13.23% | -380.919 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆԻԶԱՄԻ) | 5269.374 | 439.000 | 58.081 | 13.23% | -380.919 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 1058.000 | 676.359 | 63.93% | -381.641 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱԲԱՑ) | 12696.785 | 1058.000 | 676.359 | 63.93% | -381.641 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 490.000 | 185.327 | 37.82% | -304.673 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐԱՄԱՐԳ) | 5884.318 | 490.000 | 185.327 | 37.82% | -304.673 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 2122.000 | 1446.687 | 68.18% | -675.313 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԽԱՐԲԵՐԴ) | 25475.630 | 2122.000 | 1446.687 | 68.18% | -675.313 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 286.000 | 232.927 | 81.44% | -53.073 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՆՈՐ-ԿՅՈՒՐԻՆ) | 3433.594 | 286.000 | 232.927 | 81.44% | -53.073 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 194.000 | 71.182 | 36.69% | -122.818 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՋՐԱՀՈՎԻՏ) | 2339.398 | 194.000 | 71.182 | 36.69% | -122.818 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՌԱՆՉՊԱՐ) | 3955.787 | 329.000 | 29.633 | 9.01% | -299.367 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՌԱՆՉՊԱՐ) | 3955.787 | 329.000 | 29.633 | 9.01% | -299.367 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 9642.060 | 803.000 | 278.817 | 34.72% | -524.183 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ) | 9642.060 | 803.000 | 278.817 | 34.72% | -524.183 |
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՐԿ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ(ՍԻՍ) | 13531.069 | 1127.000 | 30.548 | 2.71% | -1096.452 |
