ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 4981490.850 | 415110.000 | 147729.975 | 35.59% | -267380.025 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 328754.400 | 27394.000 | 2332.262 | 8.51% | -25061.738 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք.Մասիս/ | 51185.240 | 4265.000 | 0.000 | 0.00% | -4265.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 5.353 | 0.00% | 5.353 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 154.176 | 0.00% | 154.176 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հովտաշատ/ | 0.000 | 0.000 | 48.445 | 0.00% | 48.445 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ղուկասավան/ | 0.000 | 0.000 | 15.468 | 0.00% | 15.468 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 84000.000 | 6999.000 | 4802.669 | 68.62% | -2196.331 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք Մասիս/ | 256206.730 | 21350.000 | 0.000 | 0.00% | -21350.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ազատաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 56.364 | 0.00% | 56.364 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 334.193 | 0.00% | 334.193 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արբաթ/ | 0.000 | 0.000 | 179.130 | 0.00% | 179.130 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 902.013 | 0.00% | 902.013 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գեղանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 237.888 | 0.00% | 237.888 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գետափնյա/ | 0.000 | 0.000 | -901.605 | 0.00% | -901.605 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դաշտավան/ | 0.000 | 0.000 | 31.878 | 0.00% | 31.878 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարակերտ/ | 0.000 | 0.000 | 2.244 | 0.00% | 2.244 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարբնիկ/ | 0.000 | 0.000 | 10.797 | 0.00% | 10.797 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Զորակ/ | 0.000 | 0.000 | 83.662 | 0.00% | 83.662 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Խաչփար/ | 0.000 | 0.000 | 89.098 | 0.00% | 89.098 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 91.397 | 0.00% | 91.397 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հովտաշատ/ | 0.000 | 0.000 | 321.363 | 0.00% | 321.363 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ղուկասավան/ | 0.000 | 0.000 | 12.740 | 0.00% | 12.740 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Մարմարաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 254.791 | 0.00% | 254.791 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նիզամի/ | 0.000 | 0.000 | 26.716 | 0.00% | 26.716 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նորաբաց/ | 0.000 | 0.000 | 79.987 | 0.00% | 79.987 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նորամարգ/ | 0.000 | 0.000 | 56.056 | 0.00% | 56.056 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նոր Կյուրին/ | 0.000 | 0.000 | 38.638 | 0.00% | 38.638 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ջրահովիտ/ | 0.000 | 0.000 | 53.400 | 0.00% | 53.400 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ռանչպար/ | 0.000 | 0.000 | 37.637 | 0.00% | 37.637 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սայաթ-Նովա/ | 0.000 | 0.000 | 37.637 | 0.00% | 37.637 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիս/ | 0.000 | 0.000 | 40.356 | 0.00% | 40.356 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիփանիկ/ | 0.000 | 0.000 | 9.550 | 0.00% | 9.550 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք.Մասիս/ | 16000.000 | 1333.000 | 0.000 | 0.00% | -1333.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 170.100 | 0.00% | 170.100 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 322.673 | 0.00% | 322.673 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գեղանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 104.003 | 0.00% | 104.003 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նոր Խարբերդ/ | 0.000 | 0.000 | 731.250 | 0.00% | 731.250 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիս/ | 0.000 | 0.000 | 307.960 | 0.00% | 307.960 |
ՊԵՏ՚ ԲՅՈՒՋԵ ՏԵՂ.ԻՆՔՆ. ՄԱՐՄ ՊԱՏ ԼԻԱԶ ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 3998.000 | 333.000 | 0.000 | 0.00% | -333.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ք.Մասիս/ | 40000.000 | 3333.000 | 0.000 | 0.00% | -3333.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սիփանիկ/ | 0.000 | 0.000 | 0.469 | 0.00% | 0.469 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ազատաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 2.650 | 0.00% | 2.650 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 64.931 | 0.00% | 64.931 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արբաթ/ | 0.000 | 0.000 | 15.200 | 0.00% | 15.200 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 10.014 | 0.00% | 10.014 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ԵՎ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Գետափնյա/ | 0.000 | 0.000 | 845.234 | 0.00% | 845.234 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 2.100 | 0.00% | 2.100 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նոր Կյուրին/ | 0.000 | 0.000 | 40.287 | 0.00% | 40.287 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սայաթ-Նովա/ | 0.000 | 0.000 | 19.984 | 0.00% | 19.984 |
ՀՈՂԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԴԻՄԱՑ ԳԱՆՁՎՈՂ ՎՃԱՐՆԵՐ/Մասիս/ | 2219.770 | 184.000 | 0.000 | 0.00% | -184.000 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ՄԱՍԻՍ/ | 21000.000 | 1750.000 | 127.700 | 7.30% | -1622.300 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սիփանիկ/ | 0.000 | 0.000 | 11.050 | 0.00% | 11.050 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ/Ազատաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 1.891 | 0.00% | 1.891 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 23.165 | 0.00% | 23.165 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 34.062 | 0.00% | 34.062 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Գեղանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 165.519 | 0.00% | 165.519 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ/Գետափնյա/ | 0.000 | 0.000 | 144.267 | 0.00% | 144.267 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դաշտավան/ | 0.000 | 0.000 | 18.130 | 0.00% | 18.130 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դարբնիկ/ | 0.000 | 0.000 | 2.212 | 0.00% | 2.212 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Զորակ/ | 0.000 | 0.000 | 6.047 | 0.00% | 6.047 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Խաչփար/ | 0.000 | 0.000 | 3.350 | 0.00% | 3.350 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 18.308 | 0.00% | 18.308 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հովտաշատ/ | 0.000 | 0.000 | 18.441 | 0.00% | 18.441 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Մարմարաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 111.269 | 0.00% | 111.269 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նիզամի/ | 0.000 | 0.000 | 6.920 | 0.00% | 6.920 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նորաբաց/ | 0.000 | 0.000 | 5.358 | 0.00% | 5.358 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նորամարգ/ | 0.000 | 0.000 | 96.970 | 0.00% | 96.970 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նոր Խարբերդ/ | 0.000 | 0.000 | 45.693 | 0.00% | 45.693 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Նոր Կյուրին/ | 0.000 | 0.000 | 698.152 | 0.00% | 698.152 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ջրահովիտ/ | 0.000 | 0.000 | 7.160 | 0.00% | 7.160 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ/Սայաթ-Նովա/ | 0.000 | 0.000 | 63.370 | 0.00% | 63.370 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սիս/ | 0.000 | 0.000 | 21.936 | 0.00% | 21.936 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ./ք.Մասիս/ | 7000.000 | 583.000 | 0.000 | 0.00% | -583.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ./Նոր Խարբերդ/ | 0.000 | 0.000 | 534.844 | 0.00% | 534.844 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 627000.000 | 52250.000 | 43376.202 | 83.02% | -8873.798 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 11569.590 | 0.00% | 11569.590 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 627000.000 | 52250.000 | 0.000 | 0.00% | -52250.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Ազատաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 579.759 | 0.00% | 579.759 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 6070.084 | 0.00% | 6070.084 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Արբաթ/ | 0.000 | 0.000 | 761.281 | 0.00% | 761.281 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Արգավանդ/ | 0.000 | 0.000 | 2378.543 | 0.00% | 2378.543 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Արևաբույր/ | 0.000 | 0.000 | 82.965 | 0.00% | 82.965 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Գեղանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 2100.165 | 0.00% | 2100.165 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Գետափնյա/ | 0.000 | 0.000 | 485.292 | 0.00% | 485.292 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Դաշտավան/ | 0.000 | 0.000 | 1412.805 | 0.00% | 1412.805 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Դարակերտ/ | 0.000 | 0.000 | 1189.202 | 0.00% | 1189.202 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Դարբնիկ/ | 0.000 | 0.000 | 195.765 | 0.00% | 195.765 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Զորակ/ | 0.000 | 0.000 | 494.913 | 0.00% | 494.913 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Խաչփար/ | 0.000 | 0.000 | 544.787 | 0.00% | 544.787 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 638.647 | 0.00% | 638.647 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Հովտաշատ/ | 0.000 | 0.000 | 3245.452 | 0.00% | 3245.452 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Ղուկասավան/ | 0.000 | 0.000 | 639.732 | 0.00% | 639.732 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Մարմարաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 1799.097 | 0.00% | 1799.097 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Նիզամի/ | 0.000 | 0.000 | 532.315 | 0.00% | 532.315 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Նորաբաց/ | 0.000 | 0.000 | 968.682 | 0.00% | 968.682 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ/Նորաբաց/ | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0.00% | 5.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Նորամարգ/ | 0.000 | 0.000 | 1171.015 | 0.00% | 1171.015 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Նոր Խարբերդ/ | 0.000 | 0.000 | 2896.849 | 0.00% | 2896.849 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ/Ջրահովիտ | 0.000 | 0.000 | 2155.973 | 0.00% | 2155.973 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ/Ռանչպար | 0.000 | 0.000 | 318.470 | 0.00% | 318.470 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Սայաթ-Նովա | 0.000 | 0.000 | 665.869 | 0.00% | 665.869 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Սիփանիկ | 0.000 | 0.000 | 254.971 | 0.00% | 254.971 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Այնթապ/ | 0.000 | 0.000 | 128.350 | 0.00% | 128.350 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Զորակ/ | 0.000 | 0.000 | 33.180 | 0.00% | 33.180 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Հայանիստ/ | 0.000 | 0.000 | 14.249 | 0.00% | 14.249 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ/Մարմարաշեն/ | 0.000 | 0.000 | 43.200 | 0.00% | 43.200 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 431995.300 | 35992.000 | 6428.289 | 17.86% | -29563.711 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.00% | 30.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 200Ք.Մ/Մասիս/ | 10985.000 | 915.000 | 0.000 | 0.00% | -915.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 20 Ք.Մ/Մասիս/ | 32.000 | 2.000 | 0.000 | 0.00% | -2.000 |
ՇԻՆ-ՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽ-ԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ/Մասիս/ | 50000.000 | 4166.000 | 0.000 | 0.00% | -4166.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱ/ՄԱՍԻՍ/ | 125.000 | 10.000 | 0.000 | 0.00% | -10.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ(Մասիս) | 10844.000 | 903.000 | 0.000 | 0.00% | -903.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ(Մասիս) | 11556.000 | 963.000 | 0.000 | 0.00% | -963.000 |
