ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք.Մասիս/ | 900435003505 | 38185.240 | 51185.240 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ազատաշեն/ | 900435003513 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Այնթապ/ | 900435003554 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արբաթ/ | 900435003547 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 900435003521 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արևաբույր/ | 900435003539 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գեղանիստ/ | 900435003570 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գետափնյա/ | 900435003562 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դաշտավան/ | 900435003331 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարակերտ/ | 900435003323 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարբնիկ/ | 900435003315 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Խաչփար/ | 900435003356 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հայանիստ/ | 900435003364 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հովտաշատ/ | 900435003372 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ղուկասավան/ | 900435003380 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Մարմարաշեն/ | 900435003398 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նիզամի/ | 900435003448 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նորաբաց/ | 900435003430 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նորամարգ/ | 900435003422 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նոր Կյուրին/ | 900435003414 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ջրահովիտ/ | 900435003455 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ռանչպար/ | 900435003463 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սայաթ-Նովա/ | 900435003471 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիս/ | 900435003489 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ԻՐԱՎ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիփանիկ/ | 900435003497 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք Մասիս/ | 900435003778 | 256206.730 | 256206.730 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ազատաշեն/ | 900435003786 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Այնթապ/ | 900435003828 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արբաթ/ | 900435003810 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 900435003794 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արևաբույր/ | 900435003802 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գեղանիստ/ | 900435003844 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գետափնյա/ | 900435003836 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դաշտավան/ | 900435003604 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարակերտ/ | 900435003596 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարբնիկ/ | 900435003588 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Զորակ/ | 900435003612 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Խաչփար/ | 900435003620 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հայանիստ/ | 900435003638 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հովտաշատ/ | 900435003646 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ղուկասավան/ | 900435003653 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Մարմարաշեն/ | 900435003661 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նիզամի/ | 900435003711 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նորաբաց/ | 900435003703 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նորամարգ/ | 900435003695 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նոր Կյուրին/ | 900435003687 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ջրահովիտ/ | 900435003729 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ռանչպար/ | 900435003737 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սայաթ-Նովա/ | 900435003745 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիս/ | 900435003752 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ ՖԻԶ ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիփանիկ/ | 900435003760 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Մասիս) | 900435101531 | 1600.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Ազատաշեն) | 900435102356 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Այնթապ) | 900435106365 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Արևաբույր) | 900435104337 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Արբաթ) | 900435105359 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Արգավանդ) | 900435103354 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Գեղանիստ) | 900435108338 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Գետափնյա) | 900435107330 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Դաշտավան) | 900435111365 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Դարակերտ) | 900435110359 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Դարբնիկ) | 900435109336 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Զորակ) | 900435112348 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Խաչփար) | 900435113361 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Հայանիստ) | 900435114336 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Հովտաշատ) | 900435115358 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Ղուկասավան) | 900435116331 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Մարմարաշեն) | 900435117370 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Նիզամի) | 900435122347 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Նորաբաց) | 900435121364 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Նորամարգ) | 900435120358 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Նոր Խարբերդ) | 900435118345 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Նոր Կյուրին) | 900435119327 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Ջրահովիտ) | 900435123345 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Ռանչպար) | 900435124343 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Սայաթ-Նովա) | 900435125340 | 0.000 | 0.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Սիս) | 900435126330 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/ք.Մասիս/ | 900435101549 | 16000.000 | 16000.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Այնթապ/ | 900435106506 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Արգավանդ/ | 900435103461 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Գեղանիստ/ | 900435108445 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Դարբնիկ/ | 900435109450 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Զորակ/ | 900435112454 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Հայանիստ/ | 900435114443 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Մարմարաշեն/ | 900435117495 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նիզամի/ | 900435122446 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նոր Խարբերդ/ | 900435003679 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Նոր Կյուրին/ | 900435123477 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Ռանչպար/ | 900435124442 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիս/ | 900435126025 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Սիփանիկ/ | 900435127437 | 0.000 | 0.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ/Խաչփար/ | 900435003901 | 0.000 | 0.000 |
ՊԵՏ՚ ԲՅՈՒՋԵ ՏԵՂ.ԻՆՔՆ. ՄԱՐՄ ՊԱՏ ԼԻԱԶ ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | 900435101200 | 5000.000 | 3998.000 |
ԶՎԱՐՃԱՆՔԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ. ԹՈՒՅԼ.(Սիփանիկ) | 900435127338 | 0.000 | 0.000 |
ՀԱՄ ՇԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՏԵՍՔԸ ՓՈՓ ՎԵՐԱԿԱՌ ԱՇԽ ԿԱՏ ՀԱՄԱՐ ԾԱՌԱՅ ՎՃԱՐ/Մասիս/ | 900435101481 | 5050.000 | 5050.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/ք.Մասիս/ | 900435101101 | 5000.000 | 40000.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սիփանիկ/ | 900435127072 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ազատաշեն/ | 900435102059 | 0.000 | 0.000 |
ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Այնթապ/ | 900435106084 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արբաթ/ | 900435105078 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արգավանդ/ | 900435103115 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Արևաբույր/ | 900435104113 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Գեղանիստ/ | 900435108098 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ԵՎ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Գետափնյա/ | 900435107074 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դաշտավան/ | 900435111018 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դարակերտ/ | 900435110094 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Դարբնիկ/ | 900435109112 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Զորակ/ | 900435112090 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Խաչփար/ | 900435113148 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հայանիստ/ | 900435114088 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Հովտաշատ/ | 900435115093 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ղուկասավան/ | 900435116141 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Մարմարաշեն/ | 900435117099 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նիզամի/ | 900435122156 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նորաբաց/ | 900435121083 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նորամարգ/ | 900435120085 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նոր Խարբերդ/ | 900435118097 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Նոր Կյուրին/ | 900435119061 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ջրահովիտ/ | 900435123089 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Ռանչպար/ | 900435124079 | 0.000 | 0.000 |
ՈՉ ԳՅՈՒՂ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ/Սայաթ-Նովա/ | 900435125076 | 0.000 | 0.000 |
